Les Bobochic mules de La Mikula, sont facilement adaptables aux tenues décontractées comme des shorts et jeans, mais peuvent habiller une robe d’été.
Avec son bout rond et son cuir souple et doux, elles sont agréables à porter durant la canicule.
Choisir votre pointure en fonction du modèle
Pointure FR | en cm | UK | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21.7 | 2 | 23.1 | |||||
35 | 22.4 | 2.5 | 23.1 | 24.1 | 23.5 | 23.2 | 23.3 | |
36 | 23 | 3.5 | 23.5 | 23.8 | 24.8 | 24.1 | 24 | 24.1 |
37 | 23.6 | 4 | 24.2 | 24.6 | 25.4 | 24.8 | 24.6 | 24.7 |
38 | 24.3 | 5 | 24.9 | 25.3 | 26.1 | 25.5 | 25.2 | 25.4 |
39 | 25 | 5.5 | 25.6 | 26 | 26.8 | 26.2 | 25.8 | 26.2 |
40 | 25.5 | 6.5 | 26.3 | 26.6 | 27.6 | 27 | 26.4 | 26.9 |
41 | 26.1 | 7.5 | 27.1 | 27.2 | 28.3 | 28 | 27 | 27.7 |
42 | 26.8 | 8 | 27.9 | 29.1 | 28.3 | |||
43 | 27.6 | 9 | 29 | |||||
44 | 28.3 | 9.5 | 29.7 | |||||
45 | 29 | 10.5 | 30.4 | |||||
46 | 29.7 | 11 | 31 |
- Trouvez votre modèle dans la liste de forme ci-dessus (A à F).
- Mesurez votre pied ou relevez la longueur correspondant à la pointure que vous chaussez habituellement dans le tableau (colonne "en cm").
- Recherchez cette longueur dans la colonne de la forme recherchée.
- Dans la première colonne (pointure FR), vous trouverez la pointure la plus adaptée à cette forme
Notre site bénéficie des dernières normes de sécurité.
Avec notre partenaire Colissimo, soyez livré partout et contre signature.
Trop grand ? Trop petit ?... Nous trouvons toujours la solution pour vous.
Les Bobochic mules de La Mikula, sont facilement adaptables aux tenues décontractées comme des shorts et jeans, mais peuvent habiller une robe d’été.
Avec son bout rond et son cuir souple et doux, elles sont agréables à porter durant la canicule.
Feuille de données
- Matière
- Cuir nappa
Doublure Veau
cuir vachette fantaisie
- Couleur
- Rose clair
Violet
- Doublure Cuir
- Oui
- Semelle
- Cuir
- Talon
- Plat
- Hauteur de talon
- 2,5